Zubehör Buffet / Spülservice
Zubehör Buffet / Zusatz Service
Preise je Teil
| Netto | MwSt. | Brutto | ||
| Kaffeemaschine | 15,00 | 2,85 | 17,85 | |
| Chafing Dish | 10,00 | 1,90 | 11,90 | |
| Schwenkgrill rund | 50,00 | 9,50 | 59,50 | |
| Grillservice | Preis auf Anfrage | |||
| Cocktailbar | 250,00 | 47,50 | 297,50 | |
| Cocktailbar Service | Preis auf Anfrage | |||
| Stand "Rot/Weiss" | 50,00 | 9,50 | 59,50 | |
| Stand "Western" | 50,00 | 9,50 | 59,50 | |
| Stand "Oktoberfest" | 50,00 | 9,50 | 59,50 |
|
|
|
|
|||
| Kaffeemaschine | Chafing Dish | Schwenkgrill | Stand Rot/Weiss | |||
|
|
|||||
| Stand "Western" | Stand "Oktoberfest" |
Spülservice / Spülmobil
Das Porzellan/Besteck wird nicht gespült zurückgegeben. Die Teller, Schüsseln, Platten etc. sind grob von Essenreste gesäubert.
Preise
| Netto | MwSt. | Brutto | ||
| bis 499 Teile | 0,15 | 0,03 | 0,18 | |
| bis 999 Teile | 0,13 | 0,02 | 0,15 | |
| über 1.000 Teile | 0,10 | 0,02 | 0,12 |
|
||||
| Spülmaschine |
Stühle / Tische
Preise
| Netto | MwSt. | Brutto | ||
| Stühle | ||||
| Tisch 1,5 | ||||
| Tisch 2,0 | ||||
| Tisch 2,2x0,8 | ||||
| Tischecken |
|
|
|
|
|
||||
| Tisch (rund 1,50m) | Tisch (rund 2,00m) | Tisch (2,20x0,80m) | Stühle | Tischdecken |








